Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 539.776 lượt, giảm 19,94 % so với tháng trước và giảm 4,85% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 6 tháng năm 2014 ước đạt 4.287.885 lượt, tăng 21,11% so với cùng kỳ năm 2013.
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 6. 2014 (người) | 6 tháng năm 2014 (người) | Tháng 6/2014 so với tháng trước (%) | Tháng 6/2014 so với tháng 6.2013 (%) | 6 tháng năm 2014 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 539.776 | 4.287.885 | 80,06 | 95,15 | 121,11 |
Chia theo phương tiện đến |
Đường không | 436.721 | 3.422.964 | 82.19 | 98.00 | 119.77 |
Đường biển | 1.370 | 40.648 | 28.66 | 6.35 | 33.72 |
Đường bộ | 101.685 | 824.273 | 73.65 | 101.62 | 146.72 |
Chia theo mục đích chuyến đi |
Du lịch, nghỉ ngơi | 323.865 | 2.588.226 | 78,81 | 93,02 | 119,30 |
Đi công việc | 91.762 | 720.935 | 81,74 | 99,75 | 121,68 |
Thăm thân nhân | 92.841 | 739.536 | 82,46 | 97,00 | 125,35 |
Các mục đích khác | 31.307 | 239.188 | 81,47 | 99,69 | 126,87 |
Chia theo một số thị trường |
Hồng Kông | 506 | 10.091 | 27,73 | 65,97 | 240,61 |
Đức | 6.109 | 73.880 | 75,09 | 181,01 | 215,87 |
Lào | 13.391 | 69.988 | 97,02 | 137,12 | 138,83 |
Trung Quốc | 136.726 | 1.134.878 | 70,47 | 105,52 | 137,45 |
Campuchia | 31.863 | 202.770 | 85,15 | 109,51 | 130,09 |
Nga | 18.747 | 193.829 | 93,78 | 109,64 | 125,95 |
Tây Ban Nha | 2.080 | 13.654 | 96,30 | 120,44 | 125,73 |
Anh | 13.529 | 109.357 | 91,52 | 110,41 | 120,12 |
Italy | 1.919 | 18.020 | 86,02 | 114,70 | 117,42 |
Niuzilan | 2.525 | 17.056 | 88,69 | 116,74 | 116,46 |
Bỉ | 1.026 | 11.118 | 69,80 | 99,71 | 115,45 |
Philippin | 9.494 | 55.777 | 91,75 | 104,63 | 114,30 |
Đan Mạch | 1.257 | 15.197 | 91,82 | 102,70 | 114,12 |
Đài Loan | 29.762 | 207.730 | 88,35 | 87,66 | 114,05 |
Na Uy | 1.482 | 11.512 | 162,32 | 106,47 | 113,83 |
Thụy Sỹ | 1.401 | 16.172 | 68,78 | 110,14 | 112,96 |
Malaisia | 34.647 | 182.307 | 109,22 | 96,31 | 111,61 |
Hà Lan | 2.824 | 23.043 | 90,02 | 105,73 | 111,36 |
Thái Lan | 20.458 | 143.058 | 75,36 | 104,24 | 110,59 |
Canada | 6.741 | 61.088 | 86,53 | 103,26 | 109,14 |
Nhật | 44.651 | 317.849 | 87,69 | 102,29 | 107,93 |
Singapo | 16.767 | 98.327 | 105,00 | 87,25 | 107,82 |
Thụy Điển | 1.558 | 19.693 | 108,27 | 98,80 | 107,30 |
Pháp | 10.508 | 116.278 | 59,36 | 102,54 | 106,57 |
Úc | 20.527 | 170.036 | 92,93 | 99,60 | 105,95 |
Mỹ | 39.307 | 246.290 | 127,74 | 102,52 | 105,87 |
Hàn Quốc | 50.650 | 405.634 | 90,15 | 92,64 | 105,12 |
Indonesia | 6.591 | 36.708 | 110,18 | 111,66 | 104,35 |
Phần Lan | 810 | 8.070 | 154,58 | 101,00 | 99,18 |
Các thị trường khác | 11.920 | 298.474 | 21,37 | 22,91 | 148,40 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê